Поздравляем всех участников, победителей и призеров с успешным выступлением на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников! Мы уверены, что опыт участия в олимпиаде вас многому научил. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества и позитива каждый день!
Английский язык
Фамилия | Имя | Класс | |
Костин | Тимур | 6 | победитель |
Слесаренко | Анна | 6 | призер |
Терехова | Мария | 6 | призер |
Рожнова | Полина | 6 | призер |
Прокопова | Дарья | 5 | призер |
Махина | Полина | 6 | призер |
Бутурлина | Дарья | 6 | призер |
Кобозева | Дарья | 6 | призер |
Гуторов | Вячеслав | 6 | призер |
Арабидзе | Давид | 6 | призер |
Новикова | Виктория | 6 | призер |
Шедова | Алена | 6 | призер |
Багатурия | Анна | 5 | призер |
Жидкова | Ангелина | 6 | призер |
Осипов | Артем | 6 | призер |
Васина | Дарина | 8 | победитель |
Панкова | Мария | 8 | призер |
Борисова | София | 8 | призер |
Иванова | Мария | 8 | призер |
Смородина | Екатерина | 8 | призер |
Колотухин | Арсений | 7 | призер |
Ривкинд | Илья | 8 | призер |
Васильев | Иван | 8 | призер |
Иванов | Антон | 8 | призер |
Алексютин | Арсений | 8 | призер |
Шлык | Виктория | 8 | призер |
Хурлапова | Александра | 8 | призер |
Соболева | Елизавета | 8 | призер |
Гончарова | Варвара | 8 | призер |
Греков | Владислав | 8 | призер |
Слукина | Юлия | 10 | победитель |
Хотемская | Ксения | 11 | призер |
Отставнова | Евгения | 11 | призер |
Пасконная | Алина | 11 | призер |
Бибикова | Александра | 10 | призер |
Коротина | Елизавета | 9 | призер |
Алехин | Тихон | 10 | призер |
Перлина | Виктория | 10 | призер |
Сенина | Владислама | 11 | призер |
Кондрашова | Софья | 10 | призер |
Астрономия
Фамилия | Имя | Класс | |
Телешев | Павел | 5 | победитель |
фирсенков | иван | 5 | призер |
Федина | Алина | 7 | победитель |
фещенко | таисия | 7 | призер |
Гмыря | Лия | 7 | призер |
Ерошко | Роман | 7 | призер |
Голенок | Иван | 7 | призер |
Геращенков | Глеб | 7 | призер |
Карасева | Елизавета | 8 | победитель |
Хурлапова | Александра | 8 | призер |
Иванов | Антон | 8 | призер |
Небаба | Даниил | 8 | призер |
Фролова | Злата | 8 | призер |
Верткова | Алина | 8 | призер |
Храмцова | Мария | 8 | призер |
Рассоленко | Дмитрий | 8 | призер |
Лобанов | Богдан | 8 | призер |
Костина | София | 8 | призер |
Петрова | Дарья | 9 | победитель |
Зинова | Татьяна | 9 | призер |
Сахаров | Егор | 9 | призер |
Буякова | Мария | 9 | призер |
Катунин | Кирилл | 9 | призер |
Макаров | Илья | 10 | победитель |
Василенко | Кристина | 10 | призер |
Кузнецов | Валерий | 10 | призер |
Геро | Максим | 10 | призер |
Анисимова | Анастасия | 10 | призер |
Цирульникова | Екатерина | 10 | призер |
Старовойт | Артём | 11 | победитель |
Анодина | Виктория | 11 | призер |
Ковалева | Виктория | 11 | призер |
Дырявых | Дарья | 11 | призер |
Биология
Фамилия | Имя | Класс | |
Репникова | Алена | 5 | победитель |
Перепечко | Дарья | 6 | победитель |
Дементьева | Евдокия | 6 | призер |
Ларина | Майя | 6 | призер |
Немычева | Анна | 7 | победитель |
Колотухин | Арсений | 7 | призер |
Иванов | Святослав | 7 | призер |
Романова | Ева | 7 | призер |
Сидоренко | Сергей | 7 | призер |
Иванова | Мария | 8 | победитель |
Клюйков | Ярослав | 8 | победитель |
Ландик | Мария | 8 | призер |
Грызунова | Мария | 8 | призер |
Кречетов | Максим | 8 | призер |
Серегина | София | 8 | призер |
Базаева | София | 9 | победитель |
Зинова | Татьяна | 9 | призер |
Усанович | Анастасия | 9 | призер |
Коновалова | Злата | 9 | призер |
Катунин | Кирилл | 9 | призер |
Петрова | Дарья | 9 | призер |
Науменко | Ярослав | 10 | победитель |
Чаплыгина | Полина | 10 | призер |
Емельяненко | София | 10 | призер |
Щелокова | Ксения | 11 | призер |
Желяева | Полина | 11 | призер |
География
Фамилия | Имя | Класс | |
Костина | Софья | 8 | победитель |
Ривкинд | Илья | 8 | призер |
Васильев | Иван | 8 | призер |
Люмин | Кирилл | 8 | призер |
Графушина | Карина | 9 | победитель |
Усанович | Анастасия | 9В | призер |
Комарова | Диана | 9 | призер |
Козлова | Диана | 10 | победитель |
Цирульникова | Екатерина | 10 | призер |
Муравьева | Варвара | 6 | победитель |
Махина | Полина | 6 | призер |
Панова | Анастасия | 6 | призер |
Гуторов | Вячеслав | 6 | призер |
Зернина | Виктория | 7 | победитель |
Дайнеко | Кирилл | 7 | призер |
Коростелева | Александра | 7 | призер |
Информатика
Ожидаем подведения итогов
История
Фамилия | Имя | Класс | |
Шишлянникова | Ариана | 5 | победитель |
Каничква | Екатерина | 5 | призер |
Феофанова | Полина | 5 | призер |
Гришкин | Яровлав | 6 | победитель |
Болвачев | Владислав | 6 | призер |
Колоусов | Михаил | 6 | призер |
Гуторов | Вячеслав | 6 | призер |
Рыженков | Владимир | 6 | призер |
Шедова | Алена | 6 | призер |
Сидоренко | Иван | 6 | призер |
Самородова | София | 7 | победитель |
Никишина | Милана | 7 | призер |
Ларионов | Артем | 7 | призер |
Москаленко | Валерия | 7 | призер |
Костина | София | 8 | победитель |
Колесникова | Вероника | 8 | призер |
Галстян | Артур | 8 | призер |
Каинова | Ангелина | 8 | призер |
Рушинг | Евгения | 8 | призер |
Денисенков | Алексей | 9 | победитель |
Буров | Иван | 9 | призер |
Герасенков | Арсений | 9 | призер |
Романова | Ксения | 10 | победитель |
Бибикова | Александра | 10 | призер |
Тошов | Арсений | 10 | призер |
Картунин | Максим | 10 | призер |
Бородин | Никита | 10 | призер |
Бобкова | Анастасия | 11 | победитель |
Корпусов | Андрей | 11 | призер |
Ларикова | Виктория | 11 | призер |
Литература
Фамилия | Имя | Класс | |
Никитина | Виктория | 5 | победитель |
Кудряшова | Полина | 5 | призер |
Султанов | Марат | 5 | призер |
Снытко | Даниил | 5 | призер |
Лысенкова | Светлана | 5 | призер |
Шишлянникова | Ариана | 5 | призер |
Андриянов | Андрей | 5 | призер |
Лосев | Даниил | 5 | призер |
Феофанова | Полина | 5 | призер |
Шитова | Алиса | 5 | призер |
Полякова | Полина | 5 | призер |
Багатурия | Анна | 5 | призер |
Гура | Дарина | 5 | призер |
Винокурова | Марьяна | 6 | победитель |
Перепечко | Дарья | 6 | призер |
Петрушина | Арина | 6 | призер |
Рожнова | Полина | 6 | призер |
Слесаренко | Анна | 6 | призер |
Костин | Тимур | 6 | призер |
Махина | Полина | 6 | призер |
Муравьева | Варвара | 6 | призер |
Зернина | Виктория | 7 | победитель |
Калекин | Иван | 7 | призер |
Кузина | Виктория | 7 | призер |
Разуванова | Алина | 7 | призер |
Костина | Маргарита | 7 | призер |
Левицкий | Матвей | 7 | призер |
Филякин | Максим | 7 | призер |
Панкова | Мария | 8 | победитель |
Иванова | Мария | 8 | призер |
Алексютин | Арсений | 8 | призер |
Васильев | Иван | 8 | призер |
Костина | София | 8 | призер |
Конохова | Алина | 9 | победитель |
Гапоненко | София | 9 | призер |
Дорохова | Ирина | 9 | призер |
Мурзина | Кира | 10 | победитель |
Давыдова | Анастасия | 10 | призер |
Барышникова | Ксения | 10 | призер |
Козлова | Диана | 10 | призер |
Емельяненко | София | 10 | призер |
Отставнова | Евгения | 11 | победитель |
Кремок | Анастасия | 11 | призер |
Математика
Фамилия | Имя | Класс | |
Ефименкова | Варвара | 4 | призер |
Зелепукин | Евгений | 4 | призер |
Милентьев | Михаил | 4 | призер |
Филатов | Тимур | 4 | призер |
Андриянов | Андрей | 5 | победитель |
Точилов | Егор | 5 | призер |
Маруев | Александр | 5 | призер |
Рыженков | Фёдор | 6 | победитель |
Дементьева | Евдокия | 6 | призер |
Терехова | Мария | 6 | призер |
Бацылева | Алёна | 6 | призер |
Красюк | Степан | 6 | призер |
Куликова | Елизавета | 6 | призер |
Тимошенко | Милана | 6 | призер |
Мелихов | Егор | 6 | призер |
Алексеева | София | 6 | призер |
Смирнов | Илья | 7 | победитель |
Зернина | Виктория | 7 | призер |
Апокин | Артём | 7 | призер |
Гмыря | Лия | 7 | призер |
Хурлапова | Александра | 8 | победитель |
Ривкинд | Илья | 8 | призер |
Яковлев | Иван | 8 | призер |
Киволя | Егор | 8 | призер |
Сюрина | Анастасия | 8 | призер |
Амелина | Александра | 9 | призер |
Овчарова | Софья | 9 | призер |
Геро | Максим | 10 | победитель |
Слукина | Юлия | 10 | призер |
Княгницкий | Виталик | 10 | призер |
Бибиев | Ильяс | 10 | призер |
Макаров | Илья | 10 | призер |
Ященко | Максим | 11 | победитель |
Чепляев | Егор | 11 | призер |
МХК
Фамилия | Имя | Класс | |
Буров | Иван | 9 | победитель |
Денисенков | Алексей | 9 | призер |
Зинова | Татьяна | 9 | призер |
Давыдова | Анастасия | 10 | победитель |
Картунин | Максим | 10 | призер |
Терехова | Дарья | 10 | призер |
Кремок | Анастасия | 11 | победитель |
Бобкова | Анастасия | 11 | призер |
Корпусов | Андрей | 11 | призер |
Обществознание
Фамилия | Имя | Класс | |
Шедова | Алена | 6 | победитель |
Чижикова | Анна | 6 | призер |
Семина | Анастасия | 6 | призер |
Махина | Полина | 6 | призер |
Самородова | София | 7 | победитель |
Боровиков | Николай | 7 | призер |
Левицкий | Матвей | 7 | призер |
Гмыря | Лия | 7 | призер |
Костина | София | 8 | победитель |
Васин | Лев | 8 | призер |
Рассоленко | Дмитрий | 8 | призер |
Гончарова | Алина | 8 | призер |
Гарусина | Анастасия | 8 | призер |
Белобородов | Иван | 8 | призер |
Бугаева | Ева | 8 | призер |
Графушина | Карина | 9 | победитель |
Усанович | Анастасия | 9 | призер |
Шкуропеко | Анна | 9 | призер |
Денисенков | Алексей | 9 | призер |
Бородин | Никита | 10 | победитель |
Малинина | Анастасия | 10 | призер |
Картунин | Максим | 10 | призер |
Бибиев | Ильяс | 10 | призер |
Бибикова | Александра | 10 | призер |
Слукина | Юлия | 10 | призер |
Корпусов | Андрей | 11 | победитель |
Каракешишян | Анастасия | 11 | призер |
Бобкова | Анастасия | 11 | призер |
Ларикова | Виктория | 11 | призер |
Основы безопасности и жизнедеятельности
Фамилия | Имя | Класс | |
Костина | Софья | 8 | победитель |
Матюлько | Максим | 8 | призер |
Самсонова | Дарья | 9 | победитель |
Шолопа | Владислава | 9 | призер |
Менделев | Никита | 9 | призер |
Гапонова | Алина | 10 | призер |
Безродный | Евгений | 11 | победитель |
Макарова | Елизавета | 11 | призер |
Право
Фамилия | Имя | Класс | |
Зинова | Татьяна | 9 | победитель |
Денисенков | Алексей | 9 | призер |
Шкуропеко | Анна | 9 | призер |
Шолопа | Владислава | 9 | призер |
Бибикова | Александра | 10 | победитель |
Козлова | Диана | 10 | призер |
Бобкова | Анастасия | 11 | победитель |
Корпусов | Андрей | 11 | призер |
Каракешишян | Анастасия | 11 | призер |
Русский язык
Фамилия | Имя | Класс | |
Лавренов | Алексей | 4 | победитель |
Рожкова | Алена | 4 | призер |
Михалева | Кристина | 4 | призер |
Макушкина | Мария | 4 | призер |
Зевацкий | Иван | 4 | призер |
Беликова | Ирина | 5 | победитель |
Шишлянникова | Ариана | 5 | призер |
Дарусина | Дарья | 5 | призер |
Зиневич | Мария | 5 | призер |
Долбачев | Матвей | 5 | призер |
Хомяков | Матвей | 5 | призер |
Сергеев | Глеб | 5 | призер |
Бабекина | Юлия | 5 | призер |
Андриянов | Андрей | 5 | призер |
Гуторов | Вячеслав | 6 | победитель |
Рыженков | Фёдор | 6 | призер |
Дементьева | Евдокия | 6 | призер |
Смоляк | Ева | 6 | призер |
Тимошенко | Милана | 6 | призер |
Болвачёв | Владислав | 6 | призер |
Аршанский | Даниил | 6 | призер |
Новикова | Виктория | 6 | призер |
Изотова | Варвара | 6 | призер |
Шедова | Алена | 6 | призер |
Перепечко | Дарья | 6 | призер |
Зернина | Виктория | 7 | победитель |
Романова | Ева | 7 | призер |
Федина | Алина | 7 | призер |
Малова | Кристина | 7 | призер |
Фёдорова | Злата | 7 | призер |
Васильев | Иван | 8 | победитель |
Гарусина | Анастасия | 8 | призер |
Иванова | Мария | 8 | призер |
Минкина | София | 8 | призер |
Беляков | Станислав | 8 | призер |
Васина | Дарина | 8 | призер |
Панкова | Мария | 8 | призер |
Догонина | Ева | 9 | победитель |
Шкуропеко | Анна | 9 | призер |
Амелина | Александра | 9 | призер |
Яковлева | Елизавета | 10 | победитель |
Слукина | Юлия | 10 | призер |
Чаплыгина | Полина | 10 | призер |
Миронова | Алина | 10 | призер |
Тименко | Софья | 10 | призер |
Княгницкий | Виталий | 10 | призер |
Бибикова | Александра | 10 | призер |
Пасконная | Алина | 11 | победитель |
Отставнова | Евгения | 11 | призер |
Гоменок | Владимир | 11 | призер |
Хотемская | Ксения | 11 | призер |
Технология
Фамилия | Имя | Класс | |
Мелеев | Степан | 6 | победитель |
Гуторов | Вячеслав | 6 | призер |
Терешина | Анастасия | 5 | победитель |
Шохова | Варвара | 5 | призер |
Ващенко | Милана | 6 | победитель |
Изотова | Варвара | 6 | победитель |
Куликова | Елизавета | 6 | победитель |
Карпенко | Никита | 7 | победитель |
Жуликова | Полина | 7 | победитель |
Самородова | София | 7 | призер |
Казак | Тимофей | 8 | победитель |
Котова | Анастасия | 8 | победитель |
Шкуропеко | Мария | 8 | призер |
Зройчикова | Анастасия | 8 | призер |
Василенко | Кристина | 10 | победитель |
Чухов | Виталий | 11 | победитель |
Физика
Фамилия | Имя | Класс | |
Ерошко | Роман | 7 | победитель |
Самородова | София | 7 | призер |
иванов | святослав | 7 | призер |
Немычева | Анна | 7 | призер |
Геращенков | Глеб | 7 | призер |
Зернина | Виктория | 7 | призер |
Шатохин | Андрей | 7 | призер |
Колесникова | Виктория | 8 | победитель |
Шлык | Виктория | 8 | призер |
Алексютин | Арсений | 8 | призер |
Белородов | Иван | 8 | призер |
Курило | Даниил | 8 | призер |
клюйков | ярослав | 8 | призер |
Семяшкин | Ян | 8 | призер |
Хурлапова | Александра | 8 | призер |
МЕЛЬНИКОВ | НИКИТА | 8 | призер |
Лагунов | Андрей | 9 | победитель |
Конохова | Алина | 9 | призер |
Кузнецов | Валерий | 10 | победитель |
Бобров | Юрий | 10 | призер |
Ковалева | Виктория | 11 | победитель |
Ященко | Максим | 11 | призер |
Физическая культура
Фамилия | Имя | Класс | |
Зиневич | Мария | 5 | призер |
Романенко | Роман | 6 | победитель |
Бородин | Даниил | 6 | призер |
Грибченко | Александр | 6 | призер |
Кузнецова | Ева | 6 | победитель |
Дементьева | Евдокия | 6 | призер |
Андрюшина | Мария | 7 | призер |
Козлов | Богдан | 8 | победитель |
Козлов | Кирилл | 8 | призер |
Беляков | Станислав | 8 | призер |
Дубовик | Таисия | 8 | победитель |
Медведева | София | 8 | призер |
Гапоненко | София | 9 | призер |
Рассказова | Александра | 9 | призер |
Бибиев | Ильяс | 10 | победитель |
Зайцев | Михаил | 11 | призер |
Завалов | Артем | 11 | призер |
Гирина | Дарья | 11 | победитель |
Химия
Фамилия | Имя | Класс | |
Колотухин | Арсений | 7 | победитель |
Левицкий | Матвей | 7 | призер |
Шавыкин | Михаил | 7 | призер |
Кондрашова | Виктория | 7 | призер |
Алексютин | Арсений | 8 | победитель |
Соприко | Иван | 8 | призер |
Хурлапова | Александра | 8 | призер |
Греков | Владислав | 8 | призер |
Небаба | Даниил | 8 | призер |
Серегина | София | 8 | призер |
Колесникова | Вероника | 8 | призер |
Печковская | Виктория | 8 | призер |
Малькина | Виктория | 8 | призер |
Базаева | София | 9 | призер |
Науменко | Ярослав | 10 | победитель |
Яковлева | Елизавета | 10 | призер |
Экология
Фамилия | Имя | Класс | |
Родина | Лилия | 10 | победитель |
Емельяненко | София | 10 | призер |
Алешкина | Валентина | 10 | призер |
Яковлева | Елизавета | 10 | призер |
Гирина | Дарья | 11 | победитель |
Овчинников | Максим | 11 | призер |
Экономика
Фамилия | Имя | Класс | |
Малинина | Анастасия | 10 | победитель |
Нестерова | Ксения | 11 | победитель |
Корпусов | Андрей | 11 | призер |
Ларикова | Виктория | 11 | призер |